Libro de Fichajes
Registro oficial de movimientos de pilotos y escuderías
🏁 GT Brothers Championship
2026
| Fecha | Evento | Sujeto | Procedencia | Destino | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Fichaje | J. Serrano | [Libre] | ➜ | Aston Martin |
| 01/01/2026 | Fichaje | G. García | [Libre] | ➜ | Siu Racing |
| 01/01/2026 | Fichaje | PA. Zamora | [Libre] | ➜ | Ironclaw Motorsport |
| 01/01/2026 | Fichaje | D. López | HyperSIU Racing | ➜ | Black Horse Syndicate |
| 01/01/2026 | Fichaje | P. Calderón | [Libre] | ➜ | Black Horse Syndicate |
| 01/01/2026 | Fichaje | J.Maxymo | [Libre] | ➜ | MaxOs Team Racing |
| 01/01/2026 | Fichaje | I. Ferrer | [Libre] | ➜ | Red Line |
| 01/01/2026 | Fichaje | D. Calabuig | [Libre] | ➜ | Ferrari |
| 01/01/2026 | Fichaje | I. Cuadrado | [Libre] | ➜ | Ferrari |
| 01/01/2026 | Fichaje | O. García | [Libre] | ➜ | Ironclaw Motorsport |
| 01/01/2026 | Fichaje | Á. Cortés | [Libre] | ➜ | Ironclaw Motorsport |
| 01/01/2026 | Fichaje | D. Domenech | [Libre] | ➜ | Apex Vortex GT |
| 01/01/2026 | Fichaje | A. Parra | [Libre] | ➜ | A Ralentí Team |
| 01/01/2026 | Fichaje | C. Queypo | [Libre] | ➜ | SASQ Racing Team |
| 01/01/2026 | Fichaje | M. Pérez | [Libre] | ➜ | SASQ Racing Team |
| 01/01/2026 | Fichaje | A. Aldomar | [Libre] | ➜ | Nano's Plan GT |
| 01/01/2026 | Fichaje | M. Serrano | [Libre] | ➜ | Nano's Plan GT |
| 01/01/2026 | Fichaje | M. González | [Libre] | ➜ | Apex Vortex GT |
| 01/01/2026 | Fichaje | D. Ardura | [Libre] | ➜ | Apex Vortex GT |
| 01/01/2026 | Fichaje | G. Portolés | [Libre] | ➜ | Red Line |
| 01/01/2026 | Fichaje | O. Casanovas | [Libre] | ➜ | MaxOs Team Racing |
| 01/01/2026 | Renombre | Black Horse Syndicate | Ashborn Racing Arise | ➜ | [Actualizado] |
| 01/01/2026 | Renombre | Siu Racing | HyperSIU Racing | ➜ | [Actualizado] |
| 01/01/2026 | Escudería | Aston Martin | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2026 | Escudería | Apex Vortex GT | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2026 | Escudería | SASQ Racing Team | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2026 | Escudería | Ironclaw Motorsport | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2026 | Escudería | Ferrari | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2026 | Escudería | A Ralentí Team | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2026 | Escudería | Red Line | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2026 | Escudería | Nano's Plan GT | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2026 | Escudería | MaxOs Team Racing | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 18/12/2025 | Fichaje | D. Hormigo | [Libre] | ➜ | Atomic GP |
| 18/12/2025 | Fichaje | C. Hormigo | [Libre] | ➜ | Atomic GP |
| 18/12/2025 | Escudería | Atomic GP | --- | ➜ | [Inscrita] |
🏁 GT Brothers Championship
2025
| Fecha | Evento | Sujeto | Procedencia | Destino | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Fichaje | J. Alarcón | [Libre] | ➜ | Overhaulin Racing Team |
| 01/01/2025 | Fichaje | N. Pantaleón | [Libre] | ➜ | Overhaulin Racing Team |
| 01/01/2025 | Fichaje | R. Ojeda | [Libre] | ➜ | LostScrews Racing |
| 01/01/2025 | Fichaje | P. Ruiz | [Libre] | ➜ | HyperSIU Racing |
| 01/01/2025 | Fichaje | M. Romero | [Libre] | ➜ | NulSpeed |
| 01/01/2025 | Fichaje | S. Salmerón | [Libre] | ➜ | Ashborn Racing Arise |
| 01/01/2025 | Fichaje | V. Carpi | [Libre] | ➜ | NulSpeed |
| 01/01/2025 | Fichaje | I. Arcas | [Libre] | ➜ | Weeetos V Racing Team |
| 01/01/2025 | Fichaje | D. López | [Libre] | ➜ | HyperSIU Racing |
| 01/01/2025 | Fichaje | M. Lorenzo | [Libre] | ➜ | Weeetos V Racing Team |
| 01/01/2025 | Fichaje | DM. Montesino | [Libre] | ➜ | LostScrews Racing |
| 01/01/2025 | Escudería | Ashborn Racing Arise | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2025 | Escudería | HyperSIU Racing | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2025 | Escudería | Weeetos V Racing Team | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2025 | Escudería | NulSpeed | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2025 | Escudería | LostScrews Racing | --- | ➜ | [Inscrita] |
| 01/01/2025 | Escudería | Overhaulin Racing Team | --- | ➜ | [Inscrita] |