GT Brothers Championship
Rendimiento, evolución de la clasificación y batallas activas de General.
Mejor media final

J.Maxymo

B. Saez

J. Alarcón

M. Pérez

J. Kasals
Más posiciones ganadas

J.Maxymo

A. Zamora

P. Ruiz

M. Lorenzo

M. Pérez
Más carreras limpias

G. Portolés

J.Maxymo

S. Santiago

P. Serrano

Á. Cortés
Mayor tasa de finalización

J.Maxymo

M. Pérez

S. Santiago

G. Portolés

P. Serrano
Clasificación y rendimiento
| Pos. | Piloto | Pts | Media Q | Media Sprint | Media carrera | Δ posiciones | Finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | B. Saez | 40 | P1,00 | — | P1,00 | +0 | 100,0% |
| #2 | J. Alarcón | 40 | P2,00 | — | P1,00 | +1 | 100,0% |
| #3 | J.Maxymo | 40 | P6,00 | — | P1,00 | +5 | 100,0% |
| #4 | J. Kasals | 35 | P2,00 | — | P2,00 | +0 | 100,0% |
| #5 | J. Serrano | 35 | P1,00 | — | P2,00 | -1 | 100,0% |
| #6 | M. Pérez | 35 | P4,00 | — | P2,00 | +2 | 100,0% |
| #7 | D. Montesino | 30 | P5,00 | — | P3,00 | +2 | 100,0% |
| #8 | I. Montes | 30 | P4,00 | — | P3,00 | +1 | 100,0% |
| #9 | S. Santiago | 30 | P5,00 | — | P3,00 | +2 | 100,0% |
| #10 | G. Portolés | 28 | P8,00 | — | P9,00 | -2 | 100,0% |
| #11 | M. Serrano | 26 | P3,00 | — | P4,00 | -1 | 100,0% |
| #12 | N. Pantaleón | 26 | P5,00 | — | P4,00 | +1 | 100,0% |
| #13 | A. Ramirez | 22 | P6,00 | — | P5,00 | +1 | 100,0% |
| #14 | D. Calabuig | 22 | P7,00 | — | P5,00 | +2 | 100,0% |
| #15 | P. Serrano | 22 | P2,00 | — | P5,00 | -3 | 100,0% |
| #16 | S. Medina | 18 | P8,00 | — | P6,00 | +2 | 100,0% |
| #17 | V. Carpi | 18 | P8,00 | — | P6,00 | +2 | 100,0% |
| #18 | Á. Cortés | 18 | P1,00 | — | P6,00 | -5 | 100,0% |
| #19 | D. Gil | 15 | P3,00 | — | P7,00 | -4 | 100,0% |
| #20 | M. Montesino | 15 | P6,00 | — | P7,00 | -1 | 100,0% |
| #21 | S. Salmerón | 15 | P8,00 | — | P7,00 | +1 | 100,0% |
| #22 | A. Zamora | 12 | P11,00 | — | P8,00 | +3 | 100,0% |
| #23 | G. Lorenzo | 12 | P7,00 | — | P8,00 | -1 | 100,0% |
| #24 | P. Ruiz | 12 | P11,00 | — | P8,00 | +3 | 100,0% |
| #25 | M. Romero | 10 | P9,00 | — | P9,00 | +0 | 100,0% |
| #26 | O. Casanovas | 10 | P10,00 | — | P9,00 | +1 | 100,0% |
| #27 | I. Arcas | 8 | P9,00 | — | P10,00 | -1 | 100,0% |
| #28 | M. González | 8 | P12,00 | — | P10,00 | +2 | 100,0% |
| #29 | D. Domenech | 6 | P7,00 | — | P11,00 | -4 | 100,0% |
| #30 | M. Lorenzo | 6 | P14,00 | — | P11,00 | +3 | 100,0% |
| #31 | C. Queypo | 4 | P12,00 | — | P12,00 | +0 | 100,0% |
| #32 | D. López | 4 | P10,00 | — | P12,00 | -2 | 100,0% |
| #33 | C. Hormigo | 3 | P15,00 | — | P13,00 | +2 | 100,0% |
| #34 | O. García | 1 | P4,00 | — | P15,00 | -11 | 100,0% |
J. Serrano
D. Montesino
I. Montes
M. Serrano
N. Pantaleón
A. Ramirez
D. Calabuig
V. Carpi
M. Montesino
S. Salmerón
M. Romero
O. Casanovas
I. Arcas
M. González
D. Domenech
C. Queypo
D. López
C. Hormigo
O. García